Inlever- en betaaldata voor aangiften omzetbelasting en aangiften loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ EN BVZ 2025
Indien u voor het jaar 2025 aangifte moet doen voor de omzetbelasting dan wel loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ zijn de onderstaande data voor u van belang.
De aangiften dient u volledig en juist in te vullen en tijdig in te dienen, ook als geen belasting of premies verschuldigd zijn. De verschuldigde belasting en premies moet u tijdig en volledig betalen. Voor 2025 gelden de volgende data waarop de aangiften uiterlijk moeten zijn ingediend en de verschuldigde bedragen moeten zijn betaald.
| Maandaangiften 2025 | ||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
| Januari | 01-01-2025 | 31-01-2025 | 17 februari 2025 | 17 februari 2025 |
| Februari | 01-02-2025 | 28-02-2025 | 17 maart 2025 | 17 maart 2025 |
| Maart | 01-03-2025 | 31-03-2025 | 15 april 2025 | 15 april 2025 |
| April | 01-04-2025 | 30-04-2025 | 15 mei 2025 | 15 mei 2025 |
| Mei | 01-05-2025 | 31-05-2025 | 16 juni 2025 | 16 juni 2025 |
| Juni | 01-06-2025 | 30-06-2025 | 15 juli 2025 | 15 juli 2025 |
| Juli | 01-07-2025 | 31-07-2025 | 15 augustus 2025 | 15 augustus 2025 |
| Augustus | 01-08-2025 | 31-08-2025 | 15 september 2025 | 15 september 2025 |
| September | 01-09-2025 | 30-09-2025 | 15 oktober 2025 | 15 oktober 2025 |
| Oktober | 01-10-2025 | 31-10-2025 | 17 november 2025 | 17 november 2025 |
| November | 01-11-2025 | 30-11-2025 | 15 december 2025 | 15 december 2025 |
| December | 01-12-2025 | 31-12-2025 | 15 januari 2026 | 15 januari 2026 |
| Overige tijdvakaangiften omzetbelasting 2024 | ||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
| Jaar | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 15 januari 2025 | 15 januari 2025 |
| Kwartaalaangiften 2025 | |||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum | |
| Jan/Feb/Maart 2025 | 01-01-2025 | 31-03-2025 | 15 april 2025 | 15 april 2025 | |
| April/Mei/Juni 2025 | 01-04-2025 | 30-06-2025 | 15 juli 2025 | 15 juli 2025 | |
| Juli/Aug/Sep 2025 | 01-07-2025 | 30-09-2025 | 15 oktober 2025 | 15 oktober 2025 | |
| Okt/Nov/Dec 2025 | 01-10-2025 | 31-12-2025 | 15 januari 2026 | 15 januari 2026 | |
Indien u de aangifte omzetbelasting niet of niet tijdig indient,niet tijdig of niet betaalt, zal een aanslag met boete opgelegd worden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het soort verzuim en het aantal verzuimen. Van een verzuim is sprake indien u in de afgelopen negen tijdvakken één of meerdere keren niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aangifteverzuimen en betalingsverzuimen.
Indien u de aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ niet of niet tijdig indient, niet tijdig of niet betaalt, zal een aanslag met boete opgelegd worden. Informatie over de boetes vindt u op www.belastingdienst.cw
Gerelateerde artikelen
Handhaving op niet-officiële kentekenplaten
Belangrijke wijziging betaalmogelijkheden
- Sentoo
- Pagafasil
- Online betalen (online banking)
- Betalen aan de kassa van de Belastingdienst (pinnen)