Tarifa
| Mas ku | Pero no mas ku | E impuesto ta kosta | Adishonal pa kada montante mas haltu ku e kolòm I |
|---|---|---|---|
| I | II | III | IV |
| – | 350.000 | – | 0.4% |
| 350.000 | 750.000 | 1.400 | 0.5% |
| 750.000 | – | 3.400 | 0.6% |
Kalkulá bo tarifa
Yena e balor di e propiedat i primi riba kalkulá. E resultado ta indiká e montante di impuesto i kon esaki a keda kalkulá.
| Suma | Porsentage | Tarifa | |
|---|---|---|---|
| Grado 1 – Te 350.000 | 0 | 0.4% | 0 |
| Grado 2 – Di 350.000 te 750.000 | 0 | 0.5% | 0 |
| Grado 3 – Mas ku 750.000 | 0 | 0.6% | 0 |
| Total: 0 |
* Tur suma ta na NAf.