Tarieven
| Meer dan | Doch niet meer dan | Bedraagt de belasting | Benevens voor elk bedrag boven dat in kolom I |
|---|---|---|---|
| I | II | III | IV |
| – | 350.000 | – | 0.4% |
| 350.000 | 750.000 | 1.400 | 0.5% |
| 750.000 | – | 3.400 | 0.6% |
Tarieven calculator
Vul hier de waarde in van de onroerende zaak en druk op ‘bereken’ dan ziet u hoeveel de belasting bedraagt en hoe de berekening tot stand komt.
| Som | Percentage | Tarief | |
|---|---|---|---|
| Schaal 1 – Tot 350.000 | 0 | 0.4% | 0 |
| Schaal 2 – Van 350.000 tot 750.000 | 0 | 0.5% | 0 |
| Schaal 3 – Meer dan 750.000 | 0 | 0.6% | 0 |
| Total: 0 |
* Alle bedragen luiden in NAf.