Inlever- en betaaldata voor aangiften omzetbelasting en aangiften loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ EN BVZ 2024
Indien u voor het jaar 2024 aangifte moet doen voor de omzetbelasting dan wel loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ zijn de onderstaande data voor u van belang.
De aangiften dient u volledig en juist in te vullen en tijdig in te dienen, ook als geen belasting of premies verschuldigd zijn. De verschuldigde belasting en premies moet u tijdig en volledig betalen. Voor 2024 gelden de volgende data waarop de aangiften uiterlijk moeten zijn ingediend en de verschuldigde bedragen moeten zijn betaald.
| Maandaangiften 2024 | ||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
| Januari | 01-01-2024 | 31-01-2024 | 15 februari 2024 | 15 februari 2024 |
| Februari | 01-02-2024 | 29-02-2024 | 15 maart 2024 | 15 maart 2024 |
| Maart | 01-03-2024 | 31-03-2024 | 15 april 2024 | 15 april 2024 |
| April | 01-04-2024 | 30-04-2024 | 15 mei 2024 | 15 mei 2024 |
| Mei | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 17 juni 2024 | 17 juni 2024 |
| Juni | 01-06-2024 | 30-06-2024 | 15 juli 2024 | 15 juli 2024 |
| Juli | 01-07-2024 | 31-07-2024 | 15 augustus 2024 | 15 augustus 2024 |
| Augustus | 01-08-2024 | 31-08-2024 | 20 september 2024 | 20 september 2024 |
| September | 01-09-2024 | 30-09-2024 | 25 oktober 2024 | 25 oktober 2024 |
| Oktober | 01-10-2024 | 31-10-2024 | 22 november 2024 | 22 november 2024 |
| November | 01-11-2024 | 30-11-2024 | 16 december 2024 | 16 december 2024 |
| December | 01-12-2024 | 31-12-2024 | 15 januari 2025 | 15 januari 2025 |
| Overige tijdvakaangiften omzetbelasting 2023 | ||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
| Jaar | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 15 januari 2024 | 15 januari 2024 |
| Kwartaalaangiften 2024 | |||||
| Tijdvak | Ingansdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum | |
| Jan/Feb/Maart 2024 | 01-01-2024 | 31-03-2024 | 15 april 2024 | 15 april 2024 | |
| April/Mei/Juni 2024 | 01-04-2024 | 30-06-2024 | 15 juli 2024 | 15 juli 2024 | |
| Juli/Aug/Sep 2024 | 01-07-2024 | 30-09-2024 | 25 oktober 2024 | 25 oktober 2024 | |
| Okt/Nov/Dec 2024 | 01-10-2024 | 31-12-2024 | 15 januari 2025 | 15 januari 2025 | |
Indien u de aangifte omzetbelasting niet of niet tijdig indient,niet tijdig of niet betaalt, zal een aanslag met boete opgelegd worden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het soort verzuim en het aantal verzuimen. Van een verzuim is sprake indien u in de afgelopen negen tijdvakken één of meerdere keren niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aangifteverzuimen en betalingsverzuimen.
Indien u de aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ niet of niet tijdig indient, niet tijdig of niet betaalt, zal een aanslag met boete opgelegd worden. Informatie over de boetes vindt u op www.belastingdienst.cw
Gerelateerde artikelen
Aangiftefrequenties voor de omzetbelasting 2026
LET OP: FAKE NEWS MRB